Tanan-sa-Usa nga LED Display
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | Export Standard nga Plywood Carton |
| Panahon sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Supply: | 2000/set/buwan |
Bentaha
1. Sleek ug Immersive nga Disenyo:Ang ultra-slim nga frame nga adunay taas nga screen-to-body ratio alang sa usa ka moderno, immersive nga kasinatian sa pagtan-aw, perpekto alang saNahiusa nga LED Displaymga aplikasyon.
2. Taas-kalidad nga mga Biswal:Mahayag, madasigon nga mga pasundayag nga adunay maayo kaayo nga katukma sa kolor ug lapad nga mga anggulo sa pagtan-aw, pagsiguro sa katin-aw sa bisan unsang kahimtang sa suga, maayo alang sa usa kaSistema sa LED sa komperensya.
3. Maalamon ug Sayon nga Operasyon:Ang user-friendly nga mga interface, remote control nga kapabilidad, ug mga feature sama sa screen casting ug content sharing para sa seamless presentations gamit angTanan-sa-Usa nga LED Display.
4. Integrated ug Modular:Ang tanan-sa-usa nga disenyo nga adunay integrated nga mga sangkap alang sa dali nga pag-instalar ug pagmentinar, usa ka hinungdanon nga bahin saLED Conference Hub.
5. Flexible nga Pag-instalar:Angayan alang sa pag-mount sa dingding o mga pag-setup sa mobile stand, mapahiangay sa lainlaing mga palibot, pagpauswag sa gamit sa aLED Meeting Screen.
6. Interactive nga mga Kalihokan:Nagsuporta sa intelihente nga split-screen ug daghang mga gigikanan sa input alang sa dinamiko ug madanihon nga paghatud sa sulud.
7. Wireless Connectivity:Remote control ug mga update sa sulod pinaagi sa WiFi ug 4G/5G networks alang sa kasayon ug pagka-flexible.
8. Malungtaron ug Kasaligan:Gidisenyo nga shockproof ug waterproof, pagsiguro sa kasaligan nga performance sa lain-laing mga palibot.
9. Episyente sa Enerhiya:Naglangkob sa mga teknolohiya nga makadaginot sa enerhiya aron mamenosan ang konsumo sa kuryente samtang gipadayon ang taas nga kalidad sa pagpakita.
Gipangunahan nga komperensya ang tanan-sa-usa nga mga parameter sa makina
| butang | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Pixel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Led nga tipo | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Pixel Densidadtuldok/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Gidak-on sa DisplayW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Gidak-on sa GabineteW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusyon sa Gabinetetuldok | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Timbang sa GabineteKg/unit | 130 | 190 | 320 |
| kalainan | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| KahayagCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Max.Pagkonsumo sa GahumW/set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Ave.Pagkonsumo sa GahumW/set | 840 | 810 | 1260 |
| Input nga VoltagV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Refresh RateHz | 4K | 4K | 4K |
| Video interface | HDMIx3 (2 sa 1 gawas), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Audio screen interface | External Audio interface | ||
| Pagkontrol sa interface | MP4, AVI, WMV, ug uban pa | ||
| Pamaagi sa pag-instalar ug pagmentinar | Pagbitay sa dingding (standard), mobile base (opsyonal) / pagmentinar sa atubangan | ||
Aplikasyon




