Tanan-sa-Usa nga LED Display
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 2000/set/bulan |
Bentaha
1. Hapsay ug Makapainteres nga Disenyo:Ultra-slim nga frame nga adunay taas nga screen-to-body ratio para sa moderno ug immersive nga kasinatian sa pagtan-aw, perpekto para saGihiusang LED Displaymga aplikasyon.
2. Taas nga Kalidad nga mga Biswal:Hayag ug hayag nga mga display nga adunay maayo kaayong katukma sa kolor ug lapad nga mga anggulo sa pagtan-aw, nga nagsiguro sa katin-aw sa bisan unsang kondisyon sa suga, sulundon alang sa usa kaSistema sa LED sa Komperensya.
3. Maalamon ug Sayon nga Operasyon:Mga interface nga sayon gamiton, mga kapabilidad sa remote control, ug mga feature sama sa screen casting ug content sharing para sa hapsay nga mga presentasyon gamit ang usa kaTanan-sa-Usa nga LED Display.
4. Gihiusa ug Modular:All-in-one nga disenyo nga adunay integrated components para sa sayon nga pag-instalar ug pagmentinar, usa ka importanteng bahin saSentro sa Komperensya sa LED.
5. Flexible nga Pag-instalar:Angay para sa pag-mount sa dingding o mga mobile stand setup, mapasibo sa lainlaing mga palibot, nga nagpauswag sa gamit sa usa kaLED nga Screen sa Tigom.
6. Mga Interaktibong Gimbuhaton:Gisuportahan niini ang smart split-screen ug daghang input sources para sa dinamiko ug madanihon nga paghatud sa sulud.
7. Koneksyon sa Wireless:Remote control ug mga pag-update sa sulod pinaagi sa WiFi ug 4G/5G networks para sa kasayon ug pagka-flexible.
8. Malungtaron ug Kasaligan:Gidisenyo nga dili madaot sa kakurat ug dili masudlan sa tubig, nga nagsiguro sa kasaligan nga performance sa lain-laing mga palibot.
9. Episyente sa Enerhiya:Naglakip sa mga teknolohiya nga makadaginot sa enerhiya aron maminusan ang konsumo sa kuryente samtang gipadayon ang taas nga kalidad sa display.
Mga parametro sa makina sa tanang-sa-usa nga gipangulohan nga komperensya
| Butang | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Piksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Tipo nga LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Densidad sa Pikselmga tuldok/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Gidak-on sa PagpakitaHmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Gidak-on sa KabineteW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusyon sa Gabinetemga tuldok | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Timbang sa KabineteKg/yunit | 130 | 190 | 320 |
| kalainan | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| KahayagCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Pinakamataas nga Konsumo sa GahumUban sa set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Aberids nga Konsumo sa KusogUban sa set | 840 | 810 | 1260 |
| Boltahe sa Pag-inputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rate sa Pag-refreshHz | 4K | 4K | 4K |
| Interface sa bidyo | HDMIx3 (2 sa 1 nga output), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Interface sa audio screen | Panggawas nga Interface sa Audio | ||
| Interface sa pagkontrol | MP4, AVI, WMV, ug uban pa | ||
| Pamaagi sa pag-instalar ug pagmentinar | Pagbitay sa dingding (standard), mabalhin nga base (opsyonal) / pagmentinar sa atubangan | ||
Aplikasyon




