Nagbitay nga Doble-Sided nga OLED Display
Bentaha sa Pagbitay nga Doble-Sided nga OLED Display
Teknolohiya sa OLED nga Nagdan-ag sa Kaugalingon:Naghatag og dato ug hayag nga mga kolor.
Transparent nga Emisyon:Makab-ot ang hingpit nga kalidad sa hulagway.
Ultra-Taas nga Kontras:Naghatag og lawom nga itom nga mga kolor ug hayag nga mga highlight nga adunay taas nga giladmon sa imahe.
Paspas nga Rate sa Pag-refresh:Walay paglangan sa imahe, mahigalaon sa mata.
Walay Backlight:Walay leakage sa kahayag.
178° Lapad nga Anggulo sa Pagtan-aw:Nagtanyag og mas lapad nga kasinatian sa pagtan-aw.
Dobleng Bahin nga Pagdula:Dobleng bahin nga heterodyne function, nga nagpatugtog og lain-laing mga sulod sa duha ka kilid sa samang higayon.
Nipis nga disenyo sa lawas:Nipis nga disenyo sa lawas nga adunay doble nga kilid nga nagbitay nga display nga 14mm lang.
Mga Aplikasyon sa Produkto sa Pagbitay nga Dobleng-Sided nga OLED Display
Dobleng Bahin nga Pagdula
Dobleng bahin nga heterodyne function, nga nagpatugtog og lain-laing mga sulod sa duha ka kilid sa samang higayon.
Nipis nga disenyo sa lawas
14mm lang ang gibag-on. Nipis nga disenyo sa lawas nga adunay doble nga kilid nga nagbitay nga display.
Video sa Produkto sa Nagbitay nga Dobleng-Side nga OLED Display
Mga Parameter sa Pagbitay nga Doble-Sided nga OLED Display
| Bahin | Mga Detalye |
|---|---|
| Gidak-on sa Pagpakita | 55 ka pulgada |
| Tipo sa Backlight | OLED |
| Resolusyon | 3840*2160 |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 |
| Kahayag | 185-500 cd/㎡ (Awtomatikong pag-adjust) |
| Ratio sa Kontras | 185000:1 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | 178°/178° |
| Oras sa Pagtubag | 1ms (Gikan sa Abohon ngadto sa Abohon) |
| Giladmon sa Kolor | 10bit(R), 1.07 bilyon nga mga kolor |
| Mga Interface sa Pag-input | USB*1 + HDMI*1 + DP*1 + RS232 IN*1 |
| Interface sa Paggawas | RS232 GAWAS*1 |
| Pagsulod sa Kusog | AC 220V~50Hz |
| Kinatibuk-ang Konsumo sa Kusog | < 300W |
| Oras sa Pag-operate | 7*16 ka oras |
| Kinabuhi sa Produkto | 30000h |
| Temperatura sa Pag-operate | 0℃~40℃ |
| Humidity sa Operasyon | 20%~80% |
| Materyal | Profile sa aluminyo + metal |
| Mga Dimensyon | 700.54*1226.08*14(mm), tan-awa ang istruktural nga dayagram |
| Mga Dimensyon sa Pagputos | Ipahibalo pa |
| Pamaagi sa Pag-instalar | Pag-mount sa dingding |
| Timbang/Kabug-osan nga Timbang | 16.5kg/20kg |
| Listahan sa mga Aksesorya | Kordon sa kuryente sa AC, kard sa garantiya, manwal, remote control |
| Serbisyo human sa pagbaligya | 1 ka tuig nga garantiya |


