LCD Screen sa Headrest
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Iskrin: | 16:10 nga ratio, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, Bug-os nga anggulo sa pagtan-aw |
| Resolusyon: | 1280 × 800 ka mga piksel |
| Kahayag: | 350 cd/m2 |
| Sistema sa operasyon: | Android 8.1 |
| Chip ug CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU: | ARM MAIL-450 Graphics processor, 1MB L2, compatible sa daghang sikat nga brand name nga mga dula, 3D UI |
Bentaha
1. 10.1-pulgada nga full-view capacitive multi-touch screen, 1280x800 nga resolusyon, makita sa kahayag sa adlaw.
2. Android 8.1 Intelihenteng Sistema sa Operasyon.
3. RK PX30 Quad-Core ARM Cortex A-9 processor, 2.0 GHz, mosuporta sa 32GB SD card ug USB.
4. Taas og tubag nga propesyonal nga mainboard.
5. 2GB DDR3 RAM, 8GB NAND flash storage, S16949 standard.
6. Awtomatikong mo-on kon moandar na ang makina sa sakyanan.
7. Gitukod nga WiFi.
8. Ang kamera nga nag-atubang sa atubangan mosuporta sa mga video call, litrato, ug pag-scan sa QR code.
9. WiFi o opsyonal nga 3G/4G para sa mga update sa sulud sa ad.
10. Luwasbracket sa pag-mount sa headrestnga adunay disenyo nga kontra-pangawat.
11. Anaa sa itom. AngMonitor sa Headrest sa Sakyanannagtanyag og hapsay nga kasinatian sa tiggamit, samtang angPagpakita sa Headrestnagsiguro nga ang mga advertisement makita sa tanang pasahero. Dugang pa, angDisplay sa Headrest sa Sulod sa Sakyanangidisenyo para sa kalig-on ug resistensya sa kawat.
Pasiuna sa Parameter sa 3uview Capacitive Touch Screen
| Opsyonal nga mga Gimbuhaton | 4G / GPS / Sensor sa lawas o atubangan nga kamera |
|---|---|
| Iskrin | 16:10 nga ratio, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, Bug-os nga anggulo sa pagtan-aw |
| Resolusyon | 1280 × 800 ka mga piksel |
| Kahayag | 350 cd/m2 |
| Kontras | 1000:1 (Tipo.) |
| Oras sa pagtubag | 11/14 (Tip.)(Tr/Td) ms |
| Halapad nga Anggulo sa Pagtan-aw | L/R: 85 degrees, U/D: 85 degrees (CR≥10) |
| Sistema sa operasyon | Android 8.1 |
| Chip ug CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU | ARM MAIL-450 Graphics processor, 1MB L2, compatible sa daghang sikat nga brand name nga mga dula, 3D UI |
| Memorya sa RAM | 2G DDR3 |
| Nand flash memory | 8G |
| APK | Maayo kaayong pagkaangay, mahimong i-adjust base sa customized nga APK |
| Software sa aplikasyon | Pagpangita sa Google/Browser/Camcorder/kamera/Email/Gmail Video Player/Audio Player/Alarm Clock/Apk/Calculator Kalendaryo/ES file Explorer/ES Task Manager/Global Time Google Maps/Google Talk/iReader/Market /NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ |
| Mga pormat sa audio | MPEG audio/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/ug uban pa... |
| Mga format sa video | 1080P nga video (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Pormat sa hulagway | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Gitukod nga SD Card Slot | 1, pinakataas nga kapasidad 32GB |
| Gitukod nga USB 2.0 Slot | 1, pinakataas nga kapasidad 32GB |
| Gitukod nga Speaker | 2 x 1W |
| Gitukod nga kamera | 500M nga mga piksel nga awtomatikong pag-focus |
| Suplay sa Kuryente | DC12V (maximum: 9V-16V) |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -30°C - 60°C |
| Temperatura sa pagtipig | -40°C - 70°C |
| Buton sa OSD | Tomo + ug Tomo - lamang |
| Mga aksesorya | 1 x Bracket sa Pag-instalar / 1 x Kable sa Kuryente / 1 x Manwal sa Gumagamit / 1 x Mga Turnilyo sa Pag-instalar |
| Gidaghanon/Karton | 6 ka piraso/ctn |
| Karton nga gidak-on | 590*510*300mm |
| Timbang nga kinatibuk-an | 16kgs/karton |
3uview Kapaligiran sa Produksyon sa Capacitive Touch Screen
Linya sa Asembliya
Kagamitan sa Pagsulay sa Pagkabangga
Sesyon sa Asembliya
Pagsulay sa Pag-crash
Rack sa Pagkatigulang
Nakapasar sa Pagsulay
Aplikasyon sa 3uview Capacitive Touch Screen







