Pagpaila sa Atong Rebolusyonaryo nga Indoor LED Display
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | Export Standard nga Plywood Carton |
| Panahon sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Supply: | 1000/set/buwan |
Bentaha
LED nga suga sa gawas nga poste sa advertising screen
| butang | VSI-A2 | VSI-A2.5 | VSI-A4 |
| Pixel | 2 | 2.5 | 4 |
| Led nga tipo | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pixel Densidadtuldok/m2 | 250000 | 160000 | 62500 |
| Gidak-on sa DisplayW*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Gidak-on sa GabineteW*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Resolusyon sa Gabinetetuldok | 320*480 | 256*384 | 170*240 |
| Timbang sa GabineteKg/unit | 23 | 23 | 23 |
| Materyal sa Gabinete | puthaw | puthaw | puthaw |
| KahayagCD/㎡ | ≥600 | ≥600 | ≥4600 |
| Anggulo sa pagtan-aw | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Max.Pagkonsumo sa GahumW/set | 250 | 200 | 160 |
| Ave.Pagkonsumo sa GahumW/set | 85 | 65 | 55 |
| Input nga VoltagV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Refresh RateHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura sa Operasyon°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Pagtrabaho nga Humidity (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Paagi sa Pagkontrol | dungan nga pagkontrol | ||
Aplikasyon










