Gipaila ang among rebolusyonaryong display sa pag-abang sa LED
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
Minimum nga gidaghanon sa order: | 1 |
Presyo: | Makalalis |
Mga Detalye sa Pagputos: | Export Standard nga Plywood Carton |
Panahon sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Abilidad sa Supply: | 1000/set/buwan |
Bentaha





LED rental display Parameter Introduction
butang | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
Pixel Density(pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
LED Package | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
Scenario sa Aplikasyon | Sa sulod | Sa gawas | |||
Gidak-on sa Gabinete(mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
Materyal nga Panel | Die-Casting Aluminum | Die-Casting Aluminum | |||
Kabug-at sa Gabinete(±0.25kg) | 7 | 7 | |||
Kahayag (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
Pamaagi sa Pag-scan | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Refresh Rate | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
Kinatas-ang Konsumo sa Gahum | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
Average nga PowerConsumption | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
Input Boltahe(V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
Pamaagi sa Pag-instalar | Nagbitay/Bertikal | Nagbitay/Bertikal | |||
IP rating (atubangan/likod) | IP54/IP30 | IP65/IP54 |
Aplikasyon


