Gipaila ang pinakabag-o nga LED transparent display
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 1000/set/bulan |
Bentaha
Ang LED front light-emitting box nagsagop sa modular design, ug adunay daghang standard nga gidak-on sama sa1000X1000mm, 1000x500mm, ug uban pa. Kini adunay mga kinaiya sa transparency, dali nga pag-instalar ug kombenyentepagmentinar, ug mahimong ma-install pinaagi sa pag-alsa ug bertikal nga pag-instalar.
1. Modularidad, Libreng DIY nga Pagtahi.
2. Maalamon nga pagkontrol, mobile phone, kompyuter maka-upload og video.
3. Taas nga transparency, dili makaapekto sa suga, labaw sa 62% nga transparency.
4. Disenyo sa profile nga aluminum box, ultra-light (nahuman nga produkto 15kg/m), ultra-thin (65mm ang gibag-on), maayong kainitpagkawalay kalig-on, sayon nga pag-instalar.
5. Ang pagkamakanunayon sa LED screen display nagdala sa mga kustomer og mas delikado nga hulagway ug nagpauswag sabiswal nga kasinatian sa tiggamit.
6. Taas nga refresh, taas nga grayscale, taas nga contrast, nindot nga hulagway, maayo kaayong visual effect.
7. Gipahiangay nga mga serbisyo, sumala sa mga panginahanglan ug aktuwal nga mga kondisyon, magpadayon sa transparency, displayintegridad, pagkamakanunayon, ug sa samang higayon, pag-isyu og solusyon nga angay kaayo para kanimo.
8. Pagpabugnaw sa kaugalingon gamit ang PFC power supply, sertipikasyon sa CE, overload, overvoltage ug overtemperatureproteksyon, lapad nga boltahe (opsyonal) taas nga pag-agos, taas nga kahusayan, pagdaginot sa enerhiya, kaluwasan ug pagpanalipod sa kalikopan.
Transparent nga LED screen
| Butang | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Gilapdon sa Piksel (mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Densidad sa Piksel (mga piksel/metro kwadrado) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gidak-on sa Modulo (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Resolusyon sa Modulo | 128X16 ka pixel | 96X12 ka piksel | 64X8 ka pixel | 48X6 ka pixel |
| Gidaghanon sa Modyul | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Gidak-on sa Kabinete (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Resolusyon sa Gabinete | 256X128 ka piksel | 96X96 ka pixel | 64X64 ka pixel | 48X48 ka piksel |
| Timbanga(kilo) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Mga Magamit nga Sukod (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Materyal sa Kabinete | Profile sa aluminyo | Profile sa aluminyo | Profile sa aluminyo | Profile sa aluminyo |
| Kahayag | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
| Rate sa Transparency | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Konsumo sa Kusog (Max/Ave) (W/metro kwadrado) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Anggulo sa Pagtan-aw (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Aplikasyon










