Makina nga all-in-one nga gipangulohan nga komperensya
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 2000/set/bulan |
Bentaha
1. Ang 3U VIEW Taxi Roof LED Display mas nipis kay sa tradisyonal nga LED Car Screen, ang pinakanipis nga bahin kay 5.6cm lang.
2. Kini adunay dinamikong disenyo nga makasukol sa hangin, ang impluwensya sa kusog nga hangin sa led screen mahimong maminusan sa proseso sa high-speed nga pagmaneho.
3. Ang produkto adunay integrated light sensor, ang kahayag sa screen mahimong awtomatikong ma-adjust sumala sa palibot sa adlaw ug gabii.
4. Nahiusa usab kini sa GPS device, mahimo nimong ipasalida ang mga ad nga gusto nimo sa lainlaing mga lugar ug mahibal-an ang sitwasyon sa pagsibya sa advertising bisan unsang orasa.
5. Ang control system ug power supply gi-integrate sa ubos sa screen para sa sayon nga pag-debug. Tangtanga lang ang parte sa control system sa wala, dili na kinahanglan nga i-disassemble ang protection cover sama sa second generation nga produkto.
Mga parametro sa makina sa tanang-sa-usa nga gipangulohan nga komperensya
| Butang | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Piksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Tipo nga LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Densidad sa Pikselmga tuldok/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Gidak-on sa PagpakitaHmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Gidak-on sa KabineteW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusyon sa Gabinetemga tuldok | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Timbang sa KabineteKg/yunit | 130 | 190 | 320 |
| kalainan | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| KahayagCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Pinakamataas nga Konsumo sa GahumUban sa set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Aberids nga Konsumo sa KusogUban sa set | 840 | 810 | 1260 |
| Boltahe sa Pag-inputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rate sa Pag-refreshHz | 4K | 4K | 4K |
| Interface sa bidyo | HDMIx3 (2 sa 1 nga output), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Interface sa audio screen | Panggawas nga Interface sa Audio | ||
| Interface sa pagkontrol | MP4, AVI, WMV, ug uban pa | ||
| Pamaagi sa pag-instalar ug pagmentinar | Pagbitay sa dingding (standard), mabalhin nga base (opsyonal) / pagmentinar sa atubangan | ||
Aplikasyon










