Oem Digital Taxi Top LED Screen Sign para sa Atop sa Kotse 35W
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 10,000 ka piraso / bulan |
Bentaha
1. Gisuportahan ang kolor nga RGB, 256 nga lebel sa gray.
2. Mga compatible nga format sa playback: JPG, GIF, BMP, WMF, MP4.
3. Daghang paagi sa pag-update sa mga advertisement: Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB flash card.
4. Kinatas-ang 5000CD nga taas nga kahayag.
5. Kinatas-an. 5120 nga super refresh rate.
6. Ubos nga konsumo sa kuryente, taas nga kinabuhi sa serbisyo: 100,000 ka oras.
Mga Lakang sa Pag-instalar sa Taxi Roof Led Display
Sayon ra ang pag-instalar, ang lakang niini parehas ra sa normal nga roof rack sa sakyanan. Kinahanglan lang nga i-install una ang LED display sa sakyanan sa rack, dayon i-install kini sa sakyanan.
Pasiuna sa Parameter sa Display sa Led Roof sa Taxi
| Butang | VST-D2.5 | VST-D3 | VST-D4 | VST-D5.3 |
| Piksel | 2.5 | 3 | 4 | 5.3 |
| Tipo nga LED | SMD 1516 | SMD 1516 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Densidad sa Piksel mga tuldok/m2 | 160000 | 111111 | 62500 | 35200 |
| Gidak-on sa Pagpakita Hmm | 800*160 | 768*192 | 768*128 | 768*128 |
| Gidak-on sa Kabinete Lapad*Taas*D mm | 830x230x200 | 780x210x150 | 840x180x200 | 840x180x200 |
| Resolusyon sa Gabinete mga tuldok | 320*64 | 256*64 | 192*32 | 144*24 |
| Timbang sa Kabinete Kg/yunit | 6~7 | 6~7 | 5~6 | 5~6 |
| Materyal sa Kabinete | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kahayag CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | V160°/H 140° | V160°/H 140 | V160°/H 140 | V160°/H 140 |
| Pinakamataas nga Konsumo sa Gahum Uban sa set | 120 | 130 | 100 | 100 |
| Aberids nga Konsumo sa Kusog Uban sa set | 40 | 45 | 35 | 35 |
| Boltahe sa Pag-input V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rate sa Pag-refresh Hz | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura sa Operasyon °C | -30~80 | -30~80 | -30~80 | -30~80 |
| Humidity sa Pagtrabaho (RH) | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paagi sa Pagkontrol | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |||
Aplikasyon











