Sa gawas nga Fixed Mesh Grid Led Display
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | Export Standard nga Plywood Carton |
| Panahon sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Supply: | 1000/set/buwan |
Bentaha
Sa gawas nga fixed mesh grid LED display parameters
| butang | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Led nga tipo | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pixel Densidad tuldok/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Gidak-on sa Display W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Gidak-on sa Gabinete W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Resolusyon sa Gabinete tuldok | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Timbang sa Gabinete Kg/unit | 23 | 23 | 23 |
| Materyal sa Gabinete | puthaw | puthaw | puthaw |
| Kahayag CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Anggulo sa pagtan-aw | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Max.Pagkonsumo sa Gahum W/set | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Pagkonsumo sa Gahum W/set | 195 | 160 | 130 |
| Input nga Voltag V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Refresh Rate Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura sa Operasyon °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Pagtrabaho nga Humidity (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Proteksyon sa Ingress | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paagi sa Pagkontrol | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aplikasyon










