Panggawas nga Fixed Mesh Grid Led Display
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 1000/set/bulan |
Bentaha
Mga parametro sa gawas nga fixed mesh grid LED display
| Butang | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Piksel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Tipo nga LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Densidad sa Piksel mga tuldok/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Gidak-on sa Pagpakita Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Gidak-on sa Kabinete W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Resolusyon sa Gabinete mga tuldok | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Timbang sa Kabinete Kg/yunit | 23 | 23 | 23 |
| Materyal sa Kabinete | Puthaw | Puthaw | Puthaw |
| Kahayag CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Pinakamataas nga Konsumo sa Gahum Uban sa set | 550 | 480 | 400 |
| Aberids nga Konsumo sa Kusog Uban sa set | 195 | 160 | 130 |
| Boltahe sa Pag-input V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rate sa Pag-refresh Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura sa Operasyon °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Humidity sa Pagtrabaho (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paagi sa Pagkontrol | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aplikasyon










