Pagpakita sa advertising sa gawas nga LED
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 1000/set/bulan |
Bentaha
Kon itandi sa tradisyonal nga mga screen sa gawas
1. Ang pag-instalar ug pagmentinar sa mga naandan nga produkto nanginahanglan daghang mga turnilyo, nga makagugol ug daghang oras: Ang 3UVIEW naggamit sa disenyo nga walay turnilyo sa kilid, nga mahimong mamentinar sa duha ka dali nga lakang.
2. Nabutyag nga orihinal nga mga sangkap sa naandan nga mga produkto: ang modyul nagsagop sa usa ka sirado nga disenyo sa pakete aron mapanalipdan ang mga sangkap.
3. Ang mga tradisyonal nga produkto adunay taas nga kainit nga momugna, dili lig-on nga operasyon sa taas nga temperatura, ug dili makapasiga sa screen sa dugay nga panahon: Ang 3UVIEW common cathode technology makahimo sa power conversion nga mas hingpit, nga adunay mas ubos nga kainit nga momugna, ug walay display failure sulod sa 72 ka oras nga dugay nga operasyon.
Ang 3UVIEW outdoor front ug rear full waterproof box naggamit og RBG separate power supply scheme, nga epektibong makapakunhod sa power loss, gamay ra ang kainit nga mamugna, ug lig-on nga modagan sa mga palibot nga taas og temperatura. Makadaginot kini og enerhiya og 70% hangtod sa pinakataas ubos sa kondisyon nga masiguro ang taas nga brightness ug taas nga contrast.
Panggawas nga LED advertising screen
| Butang | VSH-A2.5 | VSH-A4 | VSH-A5 |
| Piksel | 2.5 | 4 | 5 |
| Tipo nga LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Densidad sa Piksel mga tuldok/m2 | 160000 | 62500 | 40000 |
| Gidak-on sa Pagpakita Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Gidak-on sa Kabinete W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Resolusyon sa Gabinete mga tuldok | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Timbang sa Kabinete Kg/yunit | 23 | 23 | 23 |
| Materyal sa Kabinete | Puthaw | Puthaw | Puthaw |
| Kahayag CD/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Pinakamataas nga Konsumo sa Gahum Uban sa set | 550 | 480 | 400 |
| Aberids nga Konsumo sa Kusog Uban sa set | 195 | 160 | 130 |
| Boltahe sa Pag-input V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rate sa Pag-refresh Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura sa Operasyon °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Humidity sa Pagtrabaho (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paagi sa Pagkontrol | sabay-sabay nga kontrol | ||
Aplikasyon









