Transparent nga OLED Display B
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 1000/set/bulan |
Klaro nga OLED 55-Pulgada nga In-Ceiling nga Modelo nga Bentaha
1. Katin-awan:Dili sama sa tradisyonal nga mga screen, ang transparent nga mga OLED display morag hapit transparent kon patay, nga nagtugot sa walay babag nga mga panan-aw, susama sa usa kaSee-Through nga OLED Ceiling Screen.
2. Teknolohiya sa OLED:Naghatag og hayag nga mga kolor, lawom nga itom, ug makabungog nga contrast para sa mas maayong kasinatian sa pagtan-aw, sama sa usa kaTransparent nga OLED nga Suga sa Kisame.
3. Pag-instalar sa Kisame:Makadaginot og espasyo sa dingding, sulundon para sa mga palibot nga limitado ang espasyo sa salog, ug nagtanyag og talagsaon nga anggulo sa pagtan-aw, nga nagpauswag sa mga espasyo gamit ang gamit sa usa ka55 Pulgada nga Transparent nga OLED Panel.
4. Sayon gamiton nga Interface:Sayon nga makontrol pinaagi sa HDMI o USB, nga naghatag og hapsay nga pagdula ug pagdumala sa sulud, susama sa usa kaOLED nga Kisame TV.
5. Magamit sa daghang gamit ug gamhanan:Ang modernong disenyo, madasigon nga teknolohiya sa OLED, ug ang ceiling mount naghimo niini nga game-changer sa mga visual display, nga nagpalambo sa bisan unsang espasyo nga adunay dili hitupngan nga visual nga kasinatian, susama saTransparent nga OLED Ceiling Display.
Mga Detalye sa Produkto sa Transparent OLED Display B
Panan-aw sa likod
Kilid sa Screen
Atubangan sa Screen
Taas nga Transmittance
Sentro sa Bidyo
Mga parametro sa modelo sa kisame nga transparent nga OLED nga 55 pulgada
| parametro | ||
| Panel | Gidak-on | 55 ka pulgada |
| Matang | Teknolohiya sa OLED Panel | |
| Pagpadala | 40% | |
| Dinamikong Kontras | 150000:1 | |
| Proporsyon | 16:9 | |
| Resolusyon | 1920*1080 | |
| Anggulo sa Pagtan-aw | 178° (pataas, paubos, wala, tuo) | |
| Kahayag | 150-400nits | |
| Gidaghanon sa mga Pixel (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamut sa Kolor | 108% | |
| Kinabuhi (tipikal nga kantidad) | 30000H | |
| Mga Oras sa Operasyon | 18H/7days (dinamikong screen lamang) | |
| Direksyon | Pahigda | |
| Rate sa Pag-refresh | 120Hz | |
| Interface | Pagsulod | HDMI interface*1 |
| USB interface * 1 | ||
| Espesyal nga Bahin | Hikapa | Wala/Kapasidad (opsyonal) |
| Mga Kinaiya | Transparent nga display Pagkontrol sa awtonomong kahayag sa pixel Kusog kaayo nga tubag | |
| Suplay sa Kuryente/ Kalikopan | Suplay sa Kuryente | Gahom sa Pagtrabaho: AC100-240V 50/60Hz |
| Kalikopan | Temperatura:0-40°Kahumididad 10%-80% | |
| Gidak-on | Gidak-on sa Pagpakita | 1209.6*680.4(mm) |
| Gidak-on sa Panel | 1221.5*699.35(mm) | |
| Kinatibuk-ang Gidak-on | 1274.6*1408(mm) | |
| Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga Bili | 190W |
| DPM | 3W | |
| Pagsira | 0.5W | |
| Pagputos | Bracket | Pangunang kahon, Taklob, Base |
| Apendiks | Remote Control, Kordon sa kuryente | |








