LCD Screen sa Headrest sa Taksi
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Ma-negosasyon |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 2000/set/bulan |
Bentaha
1. Ang pinakataas nga gidak-on sa display sa LED display sa likod nga bintana kay 1000*320mm2, nga igo na kadako aron mas maayo ang pagpakita sa mga advertisement. Anaa usab ang indibidwal nga mga gidak-on nga mahimong ipasibo.
2. Ang transparent nga disenyo naghimo sa likod nga bintana nga dili hingpit nga matabonan. Mas luwas kini samtang nagmaneho ug nag-parking.
3. Ang Rear Window LED Display kay full RGB nga kolor ug taas ang kahayag, taas ang refresh rate, nga nagpakita og hayag nga video ug hait nga imahe, nga makadani sa panan-aw sa mga tawo nga naglakaw.
4. Ang screen adunay temperature control fan, kung ang internal nga temperatura sa screen moabot og sobra sa 40 degrees, ang control fan awtomatikong magsugod sa pag-adjust sa temperatura sa screen.
5. Ang Rear Window LED Display nakapasar sa lain-laing mga pagsulay, nga anti-static, anti-vibration, taas nga temperatura ug moisture-proof.
6. Gisuportahan niini ang 4G ug WiFi, nga adunay advertising release system ug cluster control. Samtang, gipaila usab ang GPS ug secondary development.
7. Sayon i-install. Mahimo kang mopili og fixed bracket installation o pasted installation sumala sa klase sa imong sakyanan.
Pasiuna sa Parameter sa 3uview Headrest LCD Screen
| Butang | VSW-B3 | VSW-B4 |
| Piksel | 3 | 4 |
| Tipo nga LED | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Densidad sa Piksel mga tuldok/m2 | 111111 | 62500 |
| Gidak-on sa Pagpakita Hmm | 336*384 | 336*384 |
| Gidak-on sa Kabinete Lapad*Taas*D mm | 500x500x500 | 500x500x500 |
| Resolusyon sa Gabinete mga tuldok | 112*128*3 | 80*96*3 |
| Timbang sa Kabinete Kg/yunit | 14 | 14 |
| Materyal sa Kabinete | Fiberglass | Fiberglass |
| Kahayag CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | V160°/H 140° | V160°/H 140 |
| Pinakamataas nga Konsumo sa Gahum Uban sa set | 280 | 260 |
| Aberids nga Konsumo sa Kusog Uban sa set | 75 | 66 |
| Boltahe sa Pag-input V | 12 | 12 |
| Rate sa Pag-refresh Hz | 1920 | 1920 |
| Temperatura sa Operasyon °C | -30~80 | -30~80 |
| Humidity sa Pagtrabaho (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP65 | IP65 |
| Paagi sa Pagkontrol | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |
Aplikasyon





