Taas nga Kalidad nga HD Flexible LED Film Screen para sa Paggamit sa Sulod ug Gawas sa Balay
LED Flexible Transparent Film Display
Bungbong nga Kurtina nga Bildo sa Pagtukod
Ang transparent nga LED screen gigamit sa mga bintana sa tindahan, mga guardrail sa shopping mall, aron ipahibalo ang mga bag-ong produkto nga gipagawas, mga kalihokan sa promosyon. Taas ang transparency, hayag nga kolor ug taas ang kahayag. Nagpalambo sa imahe sa brand ug nakadani sa mga mata sa mga kustomer.
Mga Detalye sa Produkto sa LED Flexible Transparent Film Display
Sentro sa Bidyo
Ipadayon ang Transmission Human sa Pahuway
Ang pag-upload og mga ad nagsuporta sa function sa intermittent uploading, aron ang proseso sa pag-upload dili mabalda bisan kung adunay pagkabalda sa network. Awtomatikong i-save sa sistema ang gi-upload nga bahin ug ipadayon ang pag-upload human mabalik ang koneksyon, nga nagsiguro sa episyente ug kasaligan nga pag-upload sa mga advertisement nga dili makaapekto sa epekto sa pagpakita. KiniPag-instalar sa Kurbadong LEDangayan kaayo alang niining maayong proseso sa pag-upload sa ad.
Taas nga Grayscale Display (Tinuod nga 16bit)
Ang RGB pathway mogamit og 32 ka lebel sa current linear adjustment, ug kini nagmintinar og 16bit grayscale display sa bisan unsang current. Haom para sa indoor, semi-outdoor,gawasnagkalain-laing kasamtangang mga kinahanglanon sa pagkamakanunayon. AngSelf-Adhesive LED Filmnaghatag ug daghang gamit nga solusyon alang niining lain-laing mga palibot.
Sayon nga Pag-instalar
Dili kinahanglan og istruktura nga asero, hinayhinay lang nga idikit ang nipisFlexible nga LED Screen, ug dayon mahimo na ang pag-access sa signal sa kuryente. Proseso sa pag-research sa kaugalingon nga pandikit (ang lawas sa screen adunay kaugalingon nga pandikit nga mahimong direktang idikit sa nawong sa bildo, angTransparent nga LED DisplayKusog ang adsorption, tungod sa kinaiyanhong kinaiya sa adhesive mismo sa paglabay sa panahon, ang adhesion molambo.
Mga Epekto nga Transparent kaayo
Nagsagop sa light-driven integratedFlexible nga LED Screenaron mapaayo ang kaugalingon nga rate sa transmittance. PagsagopTransparent nga LED Displayaron mapaayo ang transmittance rate niini.
| modelo | Katin-awan |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| P10 | 94% |
| P15 | 94% |
| P20 | 95% |
Nipis ug Magaan nga Disenyo
Transparent nga LED screennga nipis ug gaan ang disenyo, ang gibag-on 2.5mm lang, ang gibug-aton 1.3kg lang.
Sayon i-install ug i-mentinar, angay alang sa lainlaing mga senaryo sa aplikasyon, dili mokuha og espasyo, nga naghatag usa ka yano ug matahumHD LED Video Wallepekto sa pagpakita.
Pasiuna sa Parameter sa LED Flexible Film Screen
| Modelo | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidak-on sa modyul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Mga suga nga LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| Komposisyon sa Piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Gilapdon sa Piksel (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel sa Modulo | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| Piksel(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| Kahayag (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Gidak-on sa Modulo (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Pagpadala | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| Kinatas-ang Gahom (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
| Kasagarang Gahom (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Timbang (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Gibag-on (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Boltahe sa Pag-input | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Palibot sa Trabahoan | Temperatura -20~55Humidity 10-90% | Temperatura -20~55Humidity 10-90% | Temperatura -20~55Humidity 10-90% | Temperatura -20~55Humidity 10-90% | Temperatura -20~55Humidity 10-90% | Temperatura -20~55Humidity 10-90% |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Estatiko | Estatiko | Estatiko | Estatiko | Estatiko | Estatiko |
| Kard sa Pagkontrol | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
| Kasagaran nga Gidugayon sa Kinabuhi | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Lebel sa Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Senaryo sa Aplikasyon - Bungbong nga Kurtina nga Bildo
Kurbadong Bungbong nga Kurtina nga Bildo











