Gipaila ang among rebolusyonaryong LED rental display
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala
| Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 |
| Presyo: | Makalalis |
| Mga Detalye sa Pagputos: | I-eksport ang Standard nga Karton nga Plywood |
| Oras sa Paghatud: | 3-25 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong bayad |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Pagsuplay: | 1000/set/bulan |
Bentaha
Pasiuna sa Parameter sa LED rental display
| Butang | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Piksel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Densidad sa Pixel (pixel/m²) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Pakete sa LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Senaryo sa Aplikasyon | Sulod sa balay | Gawas | |||
| Gidak-on sa Kabinete (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Materyal sa Panel | Aluminum nga Pang-die-cast | Aluminum nga Pang-die-cast | |||
| Kabug-aton sa Kabinete (±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Kahayag (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Pamaagi sa Pag-scan | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Matris sa Piksel(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Rate sa Pag-refresh | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Pinakataas nga Konsumo sa Gahum | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Kasagaran nga Konsumo sa Kusog | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Boltahe sa Pag-input (V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Pamaagi sa Pag-instalar | Nagbitay/Bertikal | Nagbitay/Bertikal | |||
| Rating sa IP (atubangan/likod) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Aplikasyon










